Facebook Pixel
Desde 12.02 € IVA incl. 9.93 € s/IVA

Fruit of the Loom SS112 - Camisa Oxford de manga corta


Tamaño Guía de tallas
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
M 18.54 15.66 14.49 13.88 13.06 12.02 46
L 18.54 15.66 14.49 13.88 13.06 12.02 59
XL 18.54 15.66 14.49 13.88 13.06 12.02 23
0 artículos 0.00
Descripción

Fruit of the Loom SS112

Referencia: SC65112, 65-112-0, SC405

Posee estilo clásico Oxford con cuello abotonado y bolsillo en inglete en el pecho. . Instrucciones de lavado: Lavar a máquina a 40 ºC. No blanquear. Secar en secadora a baja temperatura. Planchar a baja temperatura (2 puntos). Lavar en seco y en ciclo normal.

Personalizado
Peso
135g/m²
¡Envío estándar gratis para los pedidos superiores a 79.00 € en este almacén!
Especificación
Largo de la manga Corto
Característica Bolsillo, Botones
Productos interesantes

Comentarios sobre Fruit of the Loom SS112

Calificación del producto :   5.0 on 1 undian


Ordenes de mayoreo

0 artículos 0.00
Fruit of the Loom SS112 - Camisa Oxford de manga corta Blanco
Blanco
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
M 18.54 15.66 14.49 13.88 13.06 12.02 46
L 18.54 15.66 14.49 13.88 13.06 12.02 59
XL 18.54 15.66 14.49 13.88 13.06 12.02 23
Fruit of the Loom SS112 - Camisa Oxford de manga corta Negro
Negro
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
S 18.54 15.66 14.49 13.88 13.06 12.02 32
M 18.54 15.66 14.49 13.88 13.06 12.02 30
L 18.54 15.66 14.49 13.88 13.06 12.02 1
Fruit of the Loom SS112 - Camisa Oxford de manga corta Oxford Blue
Oxford Blue
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
S 18.54 15.66 14.49 13.88 13.06 12.02 98
M 18.54 15.66 14.49 13.88 13.06 12.02 54
L 18.54 15.66 14.49 13.88 13.06 12.02 77
XL 18.54 15.66 14.49 13.88 13.06 12.02 27
2XL 18.54 15.66 14.49 13.88 13.06 12.02 0
Fruit of the Loom SS112 - Camisa Oxford de manga corta Oxford Grey
Oxford Grey
Tamaño 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Más Stock Qty.
S 18.54 15.66 14.49 13.88 13.06 12.02 28
3XL 18.54 15.66 14.49 13.88 13.06 12.02 7